INFORMATIE over het Departement Zorgberoepen (DHP) - Ministerie van Volksgezondheid (MOPH) - Staat Qatar (Eerder bekend als de Qatar Raad voor Zorgverleners (QCHP))
Het Departement Zorgberoepen (DHP), Ministerie van Volksgezondheid (MOPH) is de enige autoriteit verantwoordelijk voor de regulering van alle zorgverleners die werkzaam zijn in zowel de overheids- als de particuliere zorgsector in de staat Qatar.
Het Departement functioneert via drie secties, die samenwerken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Deze secties zijn:
- Registratie- en Licentiëringssectie
- Geschiktheid om te Praktiseren Sectie
- Accreditatie Sectie
De Registratie- en Licentiëringssectie in DHP reguleert zorgverleners die in de Staat Qatar willen werken met als doel de niveaus van gerichte zorgdiensten te verbeteren om de gezondheidskwaliteit van bewoners in de Staat Qatar te handhaven, en om uniforme beleidsmaatregelen goedgekeurd door DHP te hanteren, ongeacht de oorsprong van het certificaat of het thuisland van de aanvrager.
De sectie bestaat uit verschillende teams, elk werkend aan een van de volgende beroepen:
- Artsen
- Tandartsen
- Verpleegkundigen
- Apothekers
- Allied Healthcare Practitioners
DHP-MOPH biedt computergebaseerde examens aan in de Prometric-testcentra voor 16 categorieën van zorgverleners als volgt:
Belangrijke Mededeling 1: Houd er rekening mee dat het examen voor Apothekers vanaf 01 mei 2025 bijgewerkte inhoud zal hebben, dienovereenkomstig is de referentielijst gewijzigd en toegevoegd aan de DHP-website. Gelieve de volgende link te raadplegen om de nieuwe referentielijst te bekijken: https://dhp.moph.gov.qa/en/Pages/QualifyingExamination.aspx
Belangrijke Mededeling 2: Houd er rekening mee dat het examen voor algemene tandartsen vanaf 17/06/2025 bijgewerkte inhoud zal hebben, dienovereenkomstig is de referentielijst gewijzigd en toegevoegd aan de DHP-website. Gelieve de volgende link te raadplegen om de nieuwe referentielijst te bekijken: https://dhp.moph.gov.qa/en/Pages/QualifyingExamination.aspx
| Nr. | Examentitel | Aantal items/ Examentijd | Minimale score | Zorgverleners die het Kwalificatie-examen moeten afleggen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Huisarts | 150 MCQ's, 3 uur | 60% | Huisarts |
| 2. | Algemene Tandarts | 150 MCQ's, 3 uur | 60% | Algemene Tandarts |
| 3. | Apotheker | 150 MCQ's, 3 uur | 60% | Apotheker |
| 4. | Geregistreerde Algemeen Verpleegkundige | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Geregistreerde Algemeen Verpleegkundige |
| 5. | Geregistreerde Verloskundige | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Geregistreerde Verloskundige |
| 6. | Laboratoriumtechnoloog | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Laboratoriumtechnoloog
|
| 7. | Laboratoriumtechnicus | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Laboratoriumtechnicus |
| 8. | Radiologie Technoloog | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Radiologie Technoloog |
| 9. | Radiologie Technicus | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Radiologie Technicus |
| 10. | Fysiotherapeut | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Fysiotherapeut
|
| 11. | Basis Paramedicus | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Basis Paramedicus |
| 12. | Paramedicus | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Paramedicus, Critical Care Paramedicus |
| 13. | Tandartsassistent | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Tandartsassistent |
| 14. | Tandheelkundig Hygiënist | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Tandheelkundig Hygiënist |
| 15. | Tandtechnicus | 150 MCQ's, 3 uur | 50% | Tandtechnicus |
| 16. | Het Dieetist Examen | 160 MCQ's, 3 uur en 10 minuten | 50% | Dieetist |
| 17. | Anesthesie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Anesthesioloog |
| 18. | Cardiologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Cardioloog |
| 19. | Psychiatrie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Psychiater |
| 20. | Endocrinologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Endocrinoloog |
| 21. | Intensive Care Geneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Intensive Care Arts |
| 22. | Dermatologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Dermatoloog |
| 23. | Diagnostische Radiologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Diagnostisch Radioloog |
| 24. | Emergency Medicine | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Arts voor Noodgeneeskunde |
| 25. | Gezinsgeneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Arts voor Gezinsgeneeskunde |
| 26. | Gastro-enterologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Gastro-enteroloog |
| 27. | Algemene Chirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Algemeen Chirurg |
| 28. | Interne Geneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Arts voor Interne Geneeskunde |
| 29. | Neurochirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Neurochirurg |
| 30. | Verloskunde en Gynaecologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Verloskundige en Gynaecoloog |
| 31. | Oftalmologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Oftalmoloog |
| 32. | Orthopedische Chirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Orthopedisch Chirurg |
| 33. | Otorhinolaryngologie (KNO) | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Otorhinolaryngoloog |
| 34. | Pediatrie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Pediater |
| 35. | Pediatrische Chirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Pediatrisch Chirurg |
| 36. | Plastic Chirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Plastic Chirurg |
| 37. | Sportgeneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Arts voor Sportgeneeskunde |
| 38. | Urologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Uroloog |
| 39. | Vasculaire Chirurgie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Vasculair Chirurg |
| 40 | Gemeentegeneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Gemeentegeneeskunde arts |
| 41 | Forensische Geneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Forensische Geneeskunde arts |
| 42 | Hematologie en Oncologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Hematoloog en Oncoloog |
| 43 | Medische Microbiologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Medisch Microbioloog |
| 44 | Nephrologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Nephroloog |
| 45 | Neurologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Neuroloog |
| 46 | Fysieke Geneeskunde en Revalidatie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Arts voor Fysieke Geneeskunde en Revalidatie |
| 47 | Longgeneeskunde | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Longarts |
| 48 | Reumatologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Reumatoloog |
| 49 | Anatomische Pathologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Anatomisch Patholoog |
| 50 | Klinische Pathologie | 150 MCQ's, 3 uur | 65% | Klinisch Patholoog |
| 51 | Restauratieve Tandheelkunde | 151 MCQ's, 3 uur | 65% | Restauratieve Tandarts |
| 52 | Endodontie | 152 MCQ's, 3 uur | 65% | Endodontist |
| 53 | Orale en Maxillofaciale Chirurgie | 153 MCQ's, 3 uur | 65% | Orale en maxillofaciale Chirurg |
| 54 | Orthodontie Examen | 154 MCQ's, 3 uur | 65% | Orthodontist |
| 55 | Orale Chirurgie Examen | 155 MCQ's, 3 uur | 65% | Orale Chirurg |
| 56 | Pediatrische Tandheelkunde | 156 MCQ's, 3 uur | 65% | Pediatrische Tandarts |
| 57 | Parodontologie | 157 MCQ's, 3 uur | 65% | Parodontoloog |
| 58 | Prothetische Tandheelkunde | 158 MCQ's, 3 uur | 65% | Prothetist |
U kunt nu ook uw Dieetist Examen afleggen via afstandsproctoring. Om uw examen op afstand te boeken klik hier.
Voor meer informatie over het registratie-/licentieproces, bezoek alstublieft https://www.moph.gov.qa/
Onze klantenserviceteam is bereikbaar van zondag tot donderdag, van 8.00 tot 17.00 uur UTC/GMT +3. Neem contact met ons op tijdens deze openingstijden als u ondersteuning nodig heeft.
Feestdagen:
Onze klantenserviceteam zal de volgende feestdagen in 2025 in acht nemen, onze lijnen zijn gesloten op de volgende data:
| Woensdag 1 januari 2025 | Nieuwjaarsdag |
| Zondag 30 maart 2025 | Eid al-Fitr |
| Maandag 31 maart 2025 | Feestdag Eid al-Fitr |
| Dinsdag 1 april 2025 | Feestdag Eid al-Fitr |
| Woensdag 2 april 2025 | Feestdag Eid al-Fitr |
| Zondag 8 juni 2025 | Feestdag Eid al-Adha |
| Maandag 9 juni 2025 | Feestdag Eid al-Adha |
| Donderdag 26 juni 2025 | Islamitisch Nieuwjaar |
| Donderdag 4 september 2025 | Verjaardag van de Profeet Mohammed |
| Zondag 30 november 2025 | Herdenkingsdag |
| Maandag 1 december 2025 | Nationale Dag |
| Dinsdag 2 december 2025 | Feestdag Nationale Dag |